羽田空港 2026年10月1日(木)の24時間
この日の羽田の離着陸を、ADS-Bデータの航空機マップで24時間→20分にまとめました。
10/1 羽田の24時間 | 24 Hours at Haneda
664離陸
677着陸
5ゴーアラウンド
| 滑走路 | 着陸 | 離陸 |
|---|---|---|
| A滑走路 16R/34L | 311 | 64 |
| B滑走路 04/22 | 137 | 1 |
| C滑走路 16L/34R | 168 | 308 |
| D滑走路 05/23 | 61 | 291 |
この日のイベント
| 時刻(JST) | 便 | 種別 | 滑走路 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | AIRDO62便 ADO62 / 帯広発 / Boeing 737-700 | ゴーアラウンド | C滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 10:50 | 全日空654便 ANA654 / 岡山発 / Airbus A-321NEO | ゴーアラウンド | A滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 10:53 | 日本航空476便 JAL476 / 高松発 / Boeing 737-800 | ゴーアラウンド | A滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 13:29 | 全日空462便 ANA462 / 沖縄/那覇発 / Boeing 787-8 Dreamliner | ゴーアラウンド | C滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 18:57 | 日本航空634便 JAL634 / 熊本発 / Boeing 767-300 | ゴーアラウンド | B滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
ゴーアラウンドの理由は公表されていません。
「自動検出」は同じ機体が短時間に2回着陸進入したデータから推定したものです。
滑走路はゴーアラウンド(または離着陸)した進入時の滑走路です。
羽田空港を24時間ライブ配信中
A/B/C/D滑走路すべての離着陸を、リアルタイム航空機マップで配信しています。