羽田空港 2026年10月17日(土)の24時間
この日の羽田の離着陸を、ADS-Bデータの航空機マップで24時間→20分にまとめました。
ゴーアラウンド3回|10/17 羽田の24時間 | 24 Hours at Haneda
694離陸
687着陸
3ゴーアラウンド
| 滑走路 | 着陸 | 離陸 |
|---|---|---|
| A滑走路 16R/34L | 351 | 125 |
| B滑走路 04/22 | 103 | 74 |
| C滑走路 16L/34R | 197 | 240 |
| D滑走路 05/23 | 36 | 255 |
この日のイベント
| 時刻(JST) | 便 | 種別 | 滑走路 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | 日本航空292便 JAL292 / 宇部発 / Embraer ERJ-190-100 | ゴーアラウンド | A滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 11:41 | スカイマーク6便 SKY006 / 福岡発 / Boeing 737-800 | ゴーアラウンド | A滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
| 13:32 | 全日空624便 ANA624 / 鹿児島発 / Airbus A-321NEO | ゴーアラウンド | A滑走路 | ADS-Bデータから自動検出 |
ゴーアラウンドの理由は公表されていません。
「自動検出」は同じ機体が短時間に2回着陸進入したデータから推定したものです。
滑走路はゴーアラウンド(または離着陸)した進入時の滑走路です。
羽田空港を24時間ライブ配信中
A/B/C/D滑走路すべての離着陸を、リアルタイム航空機マップで配信しています。